Name | Preis | Diff.% YTD | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,7500 | +0,25 % | 11.04.2025 17:35:05 | 385,1 Mio. | - - | - - | 146 | 2.881 | D | |
10,4500 | -0,48 % | 11.04.2025 17:35:24 | 653,0 Mio. | - - | - - | 53.060 | 555.873 | D | |
25,1000 | +4,58 % | 11.04.2025 17:35:11 | 885,1 Mio. | - - | - - | 876 | 21.819 | D | |
50,9500 | +4,02 % | 11.04.2025 17:35:05 | 5.298,8 Mio. | - - | - - | 246.214 | 12.472.106 | D | |
11,7400 | -3,06 % | 11.04.2025 17:35:15 | 456,1 Mio. | - - | - - | 121.444 | 1.417.298 | D | |
5,9200 | +1,37 % | 11.04.2025 09:04:06 | 215,2 Mio. | - - | - - | 2.000 | 11.840 | D | |
82,6000 | +1,79 % | 11.04.2025 17:35:19 | 6.492,4 Mio. | - - | - - | 286.318 | 23.598.969 | D | |
22,5800 | -3,17 % | 11.04.2025 17:35:02 | 2.404,7 Mio. | - - | - - | 321.206 | 7.118.800 | D | |
16,9400 | +13,54 % | 11.04.2025 17:35:19 | 2.349,1 Mio. | - - | - - | 102.816 | 1.716.593 | D | |
130,8000 | -27,33 % | 11.04.2025 17:35:12 | 1.436,6 Mio. | - - | - - | 57.756 | 7.536.453 | D | |
58,0500 | -2,70 % | 11.04.2025 17:35:11 | 23.830,4 Mio. | - - | - - | 836.638 | 48.513.172 | D | |
4,7900 | +1,91 % | 11.04.2025 17:43:49 | 795,7 Mio. | - - | - - | 70.164 | 339.637 | D | |
20,8000 | -5,45 % | 11.04.2025 17:35:29 | 3.741,5 Mio. | - - | - - | 162.376 | 3.354.712 | D | |
6,7100 | +12,40 % | 11.04.2025 17:35:25 | 307,3 Mio. | - - | - - | 68.908 | 464.160 | D | |
54,2000 | +1,88 % | 11.04.2025 17:35:25 | 4.552,8 Mio. | - - | - - | 9.698 | 517.238 | D | |
33,4000 | +20,14 % | 11.04.2025 17:35:22 | 443,6 Mio. | - - | - - | 12.656 | 420.684 | D | |
6,6800 | +14,38 % | 11.04.2025 17:35:03 | 95,5 Mio. | - - | - - | 8.424 | 56.019 | D | |
24,3500 | -17,46 % | 11.04.2025 17:35:28 | 940,4 Mio. | - - | - - | 108.006 | 2.623.302 | D | |
73,0000 | -8,29 % | 11.04.2025 17:35:20 | 1.460,0 Mio. | - - | - - | 19.894 | 1.439.940 | D | |
31,0500 | +7,81 % | 11.04.2025 17:35:02 | 2.097,5 Mio. | - - | - - | 74.944 | 2.316.809 | D | |
41,4200 | +10,93 % | 11.04.2025 17:41:48 | 13.555,6 Mio. | - - | - - | 1.067.746 | 44.403.431 | D | |
25,4000 | +29,07 % | 11.04.2025 17:35:02 | 954,9 Mio. | - - | - - | 50.034 | 1.270.716 | D | |
14,4400 | -26,70 % | 11.04.2025 17:35:07 | 488,0 Mio. | - - | - - | 7.678 | 111.570 | D | |
2,4800 | +24,00 % | 11.04.2025 17:35:05 | 55,4 Mio. | - - | - - | 706 | 1.800 | D | |
26,2500 | +47,97 % | 11.04.2025 17:37:20 | 1.031,1 Mio. | - - | - - | 389.840 | 9.963.483 | D | |
20,9800 | +6,23 % | 11.04.2025 17:35:23 | 6.901,2 Mio. | - - | - - | 1.061.516 | 22.335.564 | D | |
33,7000 | -13,81 % | 11.04.2025 17:35:02 | 1.667,4 Mio. | - - | - - | 5.462 | 186.943 | D | |
39,9000 | +16,33 % | 11.04.2025 14:20:42 | 271,3 Mio. | - - | - - | 6.442 | 255.515 | D | |
29,3500 | -1,51 % | 11.04.2025 17:35:10 | 469,6 Mio. | - - | - - | 60.578 | 1.787.553 | D | |
12,4000 | +4,73 % | 11.04.2025 17:35:25 | 255,1 Mio. | - - | - - | 10.650 | 134.532 | D | |
64,2000 | +62,53 % | 11.04.2025 17:35:27 | 7.589,9 Mio. | - - | - - | 40.100 | 2.543.468 | D | |
7,9900 | +0,38 % | 11.04.2025 17:35:10 | 5.309,4 Mio. | - - | - - | 169.970 | 1.357.316 | D | |
19,7000 | +22,36 % | 11.04.2025 17:35:19 | 147,2 Mio. | - - | - - | 5.506 | 107.635 | D | |
9,2200 | +17,75 % | 11.04.2025 17:35:17 | 2.849,0 Mio. | - - | - - | 318.614 | 2.930.511 | D | |
63,1500 | -9,79 % | 11.04.2025 17:35:19 | 10.750,3 Mio. | - - | - - | 252.060 | 15.876.072 | D | |
37,0500 | +22,08 % | 11.04.2025 17:35:03 | 4.742,4 Mio. | - - | - - | 136.146 | 5.038.185 | D | |
20,2000 | +10,20 % | 11.04.2025 17:35:26 | 3.606,7 Mio. | - - | - - | 382.116 | 7.707.240 | D | |
28,3600 | +5,90 % | 11.04.2025 17:35:28 | 3.105,4 Mio. | - - | - - | 426.490 | 11.971.522 | D | |
4,3400 | -11,43 % | 11.04.2025 17:35:26 | 187,3 Mio. | - - | - - | 41.346 | 181.328 | D |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)