Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
89,0200 | -1,14 % | -1,0300 |
22.01.2025, 17:32:18 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
17:32:18 | 89,0200 | - | - | - | Referenzpreis |
15:30:34 | 89,8500 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:45 | 89,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:26 | 89,4400 | - | - | - | Referenzpreis |
09:05:33 | 89,4800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen