Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1,7480 | -1,35 % | -0,0240 |
14.04.2025, 13:19:54 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 1,9500 | 1,9560 | 1,9380 | 1,9560 | 0,00 % | - | - |
20.03.2025 | 1,9420 | 1,9560 | 1,9420 | 1,9560 | 0,00 % | - | - |
21.03.2025 | 1,9440 | 1,9460 | 1,9340 | 1,9340 | -1,12 % | - | - |
24.03.2025 | 1,9880 | 1,9880 | 1,9520 | 1,9540 | +1,03 % | - | - |
25.03.2025 | 1,9620 | 1,9620 | 1,9460 | 1,9460 | -0,41 % | - | - |
26.03.2025 | 1,9680 | 1,9800 | 1,9680 | 1,9800 | +1,75 % | - | - |
27.03.2025 | 1,9560 | 1,9560 | 1,9340 | 1,9400 | -2,02 % | - | - |
28.03.2025 | 1,9260 | 1,9260 | 1,9180 | 1,9180 | -1,13 % | - | - |
31.03.2025 | 1,8900 | 1,8900 | 1,8460 | 1,8460 | -3,75 % | - | - |
01.04.2025 | 1,8580 | 1,8740 | 1,8580 | 1,8740 | +1,52 % | - | - |
02.04.2025 | 1,8720 | 1,8720 | 1,8520 | 1,8520 | -1,17 % | - | - |
03.04.2025 | 1,8360 | 1,8360 | 1,7240 | 1,7500 | -5,51 % | 7.391 | 4.120 |
04.04.2025 | 1,7820 | 1,7820 | 1,6800 | 1,7260 | -1,37 % | - | - |
07.04.2025 | 1,7040 | 1,7040 | 1,6320 | 1,6720 | -3,13 % | 3.655 | 2.186 |
08.04.2025 | 1,8080 | 1,8300 | 1,7960 | 1,8300 | +9,45 % | - | - |
09.04.2025 | 1,7800 | 1,8020 | 1,7720 | 1,7720 | -3,17 % | - | - |
10.04.2025 | 1,7940 | 1,7940 | 1,7780 | 1,7780 | +0,34 % | - | - |
11.04.2025 | 1,7860 | 1,7860 | 1,7720 | 1,7720 | -0,34 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.