Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
198,3000 | +1,74 % | +3,4000 |
24.04.2025, 17:32:16 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
09:05:12 | 193,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:44 | 192,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:38 | 192,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
15:30:25 | 195,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
17:32:16 | 198,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen