| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 27,4800 | -0,51 % | -0,1400 |
| 03.03.2026, 15:30:28 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:28 | 27,4800 | - | - | 467 | Referenzpreis |
| 13:00:37 | 27,0400 | - | - | 467 | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 27,0400 | - | - | 467 | Referenzpreis |
| 09:11:36 | 26,9600 | 274 | 7.387,04 | 467 | Fortlaufender Handel |
| 09:08:49 | 26,8400 | 193 | 5.180,12 | 193 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:32 | 26,9800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
