| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4,8630 | -1,90 % | -0,0940 |
| 24.04.2026, 15:30:16 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:16 | 4,8630 | - | - | 1.242 | Referenzpreis |
| 13:00:31 | 4,7210 | - | - | 1.242 | Referenzpreis |
| 11:26:35 | 4,6860 | 893 | 4.184,60 | 1.242 | Fortlaufender Handel |
| 11:26:35 | 4,6860 | 349 | 1.635,41 | 349 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:28 | 4,6850 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
