| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 394,2500 | -2,57 % | -10,4000 |
| 30.01.2026, 17:32:32 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:07 | 399,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:31 | 396,9500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:27 | 398,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:39 | 398,2500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:32 | 394,2500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
