Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
51,8500 | +2,98 % | +1,5000 |
22.11.2024, 15:30:27 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:05:21 | 51,0500 | - | - | - |
11:00:32 | 51,2000 | - | - | - |
13:00:27 | 51,4000 | - | - | - |
15:30:27 | 51,8500 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen