Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
81,0000 | -0,61 % | -0,5000 |
30.12.2024, 14:17:29 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
09:05:29 | 81,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:15 | 81,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:20 | 81,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
14:17:29 | 81,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen