Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
19,3800 | -0,77 % | -0,1500 |
22.11.2024, 17:32:30 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:05:21 | 19,0700 | - | - | - |
11:00:32 | 19,1900 | - | - | - |
13:00:27 | 19,3300 | - | - | - |
13:55:08 | 19,4400 | 506 | 9.836,64 | 506 |
15:30:27 | 19,4200 | - | - | 506 |
16:10:13 | 19,4600 | 150 | 2.919,00 | 656 |
16:10:13 | 19,4600 | 50 | 973,00 | 706 |
16:10:13 | 19,4600 | 100 | 1.946,00 | 806 |
16:11:24 | 19,4500 | 58 | 1.128,10 | 864 |
16:40:18 | 19,4400 | 73 | 1.419,12 | 937 |
16:40:18 | 19,4400 | 44 | 855,36 | 981 |
17:00:08 | 19,4000 | 82 | 1.590,80 | 1.063 |
17:00:08 | 19,4000 | 424 | 8.225,60 | 1.487 |
17:32:30 | 19,3800 | - | - | 1.487 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen