Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,6560 | -1,06 % | -0,0070 |
25.04.2025, 17:32:07 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
09:05:21 | 0,6616 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:40 | 0,6580 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:31 | 0,6556 | - | - | - | Referenzpreis |
17:32:07 | 0,6560 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen