Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
97,1400 | +0,06 % | +0,0600 |
25.04.2025, 15:30:16 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
15:30:16 | 97,1400 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:31 | 95,8800 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:40 | 96,0400 | - | - | - | Referenzpreis |
09:05:21 | 96,9200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen