Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
7,5300 | +0,13 % | +0,0100 |
21.11.2024, 15:30:22 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
15:30:22 | 7,5300 | - | - | - |
13:00:37 | 7,5300 | - | - | - |
11:00:38 | 7,4900 | - | - | - |
09:05:10 | 7,5300 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen