Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
95,4000 | +3,44 % | +3,1700 |
21.11.2024, 15:30:28 | C |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:05:21 | 93,0700 | - | - | - |
11:00:21 | 92,6900 | - | - | - |
13:00:33 | 93,1400 | - | - | - |
15:30:28 | 95,4000 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen