Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
65,8700 | -0,63 % | -0,4200 |
25.04.2025, 17:32:28 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
17:32:28 | 65,8700 | - | - | - | Referenzpreis |
15:30:42 | 66,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:25 | 66,5800 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:39 | 67,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
09:05:10 | 66,8100 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen