Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
6,9050 | -1,00 % | -0,0700 |
21.11.2024, 11:00:38 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 6,7800 | 6,7800 | 6,7300 | 6,7550 | -0,44 % | - | - |
22.10.2024 | 6,6950 | 6,7000 | 6,6600 | 6,7000 | -0,81 % | - | - |
23.10.2024 | 6,8050 | 6,8050 | 6,7400 | 6,7400 | +0,60 % | - | - |
24.10.2024 | 6,7350 | 6,7950 | 6,7350 | 6,7400 | 0,00 % | - | - |
25.10.2024 | 6,7050 | 6,7300 | 6,7000 | 6,7300 | -0,15 % | - | - |
28.10.2024 | 6,7900 | 6,7900 | 6,7400 | 6,7550 | +0,37 % | - | - |
29.10.2024 | 6,7600 | 6,7600 | 6,6550 | 6,6550 | -1,48 % | - | - |
30.10.2024 | 6,6950 | 6,7850 | 6,6950 | 6,7850 | +1,95 % | - | - |
31.10.2024 | 6,8000 | 6,8000 | 6,7750 | 6,7950 | +0,15 % | - | - |
01.11.2024 | 6,8500 | 6,8600 | 6,8300 | 6,8600 | +0,96 % | - | - |
04.11.2024 | 6,9050 | 6,9550 | 6,8850 | 6,8850 | +0,36 % | - | - |
05.11.2024 | 6,9450 | 6,9450 | 6,9350 | 6,9400 | +0,80 % | - | - |
06.11.2024 | 7,0450 | 7,0450 | 6,9250 | 6,9900 | +0,72 % | - | - |
07.11.2024 | 6,9100 | 6,9850 | 6,9100 | 6,9850 | -0,07 % | - | - |
08.11.2024 | 7,0350 | 7,0950 | 7,0350 | 7,0950 | +1,57 % | - | - |
11.11.2024 | 7,2750 | 7,2750 | 7,2100 | 7,2750 | +2,54 % | - | - |
12.11.2024 | 7,3350 | 7,3350 | 7,2750 | 7,3000 | +0,34 % | - | - |
13.11.2024 | 7,2950 | 7,4350 | 7,2950 | 7,3200 | +0,27 % | - | - |
14.11.2024 | 7,3050 | 7,3400 | 7,2900 | 7,3400 | +0,27 % | - | - |
15.11.2024 | 7,2350 | 7,3000 | 7,2350 | 7,2700 | -0,95 % | - | - |
18.11.2024 | 7,1800 | 7,1800 | 7,1250 | 7,1250 | -1,99 % | - | - |
19.11.2024 | 7,1750 | 7,1750 | 6,9650 | 6,9650 | -2,25 % | - | - |
20.11.2024 | 7,0150 | 7,0900 | 6,9750 | 6,9750 | +0,14 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.