Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
36,0000 | +0,56 % | +0,2000 |
25.04.2025, 17:32:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 40,4000 | 40,4000 | 39,8000 | 39,8000 | 0,00 % | - | - |
28.03.2025 | 39,4000 | 39,4000 | 38,8000 | 38,8000 | -2,51 % | - | - |
31.03.2025 | 38,2000 | 39,4000 | 38,2000 | 38,8000 | 0,00 % | - | - |
01.04.2025 | 39,0000 | 39,2000 | 38,8000 | 39,0000 | +0,52 % | - | - |
02.04.2025 | 39,2000 | 39,2000 | 39,0000 | 39,0000 | 0,00 % | - | - |
03.04.2025 | 38,2000 | 38,2000 | 37,8000 | 38,0000 | -2,56 % | - | - |
04.04.2025 | 38,2000 | 38,2000 | 36,0000 | 36,0000 | -5,26 % | - | - |
07.04.2025 | 34,4000 | 35,4000 | 33,4000 | 35,4000 | -1,67 % | - | - |
08.04.2025 | 36,0000 | 36,4000 | 36,0000 | 36,0000 | +1,69 % | - | - |
09.04.2025 | 36,0000 | 36,0000 | 34,2000 | 34,6000 | -3,89 % | 24.340 | 704 |
10.04.2025 | 36,6000 | 36,6000 | 34,4000 | 34,4000 | -0,58 % | - | - |
11.04.2025 | 34,4000 | 34,4000 | 34,0000 | 34,2000 | -0,58 % | - | - |
14.04.2025 | 34,8000 | 35,4000 | 34,8000 | 35,4000 | +3,51 % | - | - |
15.04.2025 | 35,4000 | 37,2000 | 35,4000 | 37,2000 | +5,08 % | - | - |
17.04.2025 | 35,0000 | 35,2000 | 35,0000 | 35,0000 | -5,91 % | - | - |
22.04.2025 | 34,2000 | 35,2000 | 34,2000 | 35,2000 | +0,57 % | - | - |
23.04.2025 | 36,0000 | 36,0000 | 35,8000 | 35,8000 | +1,70 % | - | - |
24.04.2025 | 35,6000 | 36,2000 | 35,6000 | 35,8000 | 0,00 % | - | - |
25.04.2025 | 36,0000 | 36,4000 | 36,0000 | 36,0000 | +0,56 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.