Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
24,1300 | -3,83 % | -0,9600 |
07.04.2025, 17:32:29 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
17:32:29 | 24,1300 | - | - | - | Referenzpreis |
15:30:20 | 24,0500 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:18 | 24,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:22 | 23,8400 | - | - | - | Referenzpreis |
09:05:27 | 23,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen