Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
36,9650 | +2,97 % | +1,0650 |
22.11.2024, 17:32:19 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:05:23 | 36,0350 | - | - | - |
11:00:15 | 36,3650 | - | - | - |
13:00:31 | 36,1950 | - | - | - |
15:30:39 | 36,4650 | - | - | - |
17:32:19 | 36,9650 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen