Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
9,3800 | -1,83 % | -0,1750 |
13.03.2025, 17:32:31 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
17:32:31 | 9,3800 | - | - | - | Referenzpreis |
15:30:29 | 9,4150 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:25 | 9,3150 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:26 | 9,4600 | - | - | - | Referenzpreis |
09:05:16 | 9,3750 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen