| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 7,6480 | +1,35 % | +0,1020 |
| 18.02.2026, 17:32:34 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:23 | 7,5160 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:34 | 7,5200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:19 | 7,5320 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 7,5280 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:31:12 | 7,5860 | 100 | 758,60 | 100 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:34 | 7,6480 | - | - | 100 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
