Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
111,1000 | +1,93 % | +2,1000 |
21.11.2024, 17:32:12 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
17:32:12 | 111,1000 | - | - | - |
15:30:28 | 109,6000 | - | - | - |
13:00:33 | 109,0500 | - | - | - |
11:00:21 | 108,6500 | - | - | - |
09:05:21 | 111,4000 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen