Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
84,3900 | +0,07 % | +0,0600 |
21.11.2024, 15:30:28 | C |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:05:21 | 84,1200 | - | - | - |
11:00:21 | 83,9400 | - | - | - |
13:00:33 | 84,4200 | - | - | - |
13:28:44 | 84,7000 | 46 | 3.896,20 | 46 |
13:28:44 | 84,7000 | 87 | 7.368,90 | 133 |
15:30:28 | 84,3900 | - | - | 133 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen