Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
235,6000 | +1,77 % | +4,1000 |
22.11.2024, 17:32:19 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
17:32:19 | 235,6000 | - | - | - |
15:30:39 | 234,9000 | - | - | - |
13:00:31 | 233,6000 | - | - | - |
11:00:15 | 233,7000 | - | - | - |
09:05:23 | 235,2000 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen