Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
39,5600 | +0,10 % | +0,0400 |
21.11.2024, 17:32:32 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
17:32:32 | 39,5600 | - | - | - |
15:30:44 | 39,5200 | - | - | - |
13:00:36 | 39,5600 | - | - | - |
11:00:28 | 39,4800 | - | - | - |
09:05:14 | 39,4600 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen