Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
126,6800 | -0,52 % | -0,6600 |
21.11.2024, 11:00:21 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 116,0600 | 116,0600 | 111,7000 | 111,7000 | -4,02 % | - | - |
23.10.2024 | 111,6600 | 112,4400 | 110,8600 | 112,4400 | +0,66 % | - | - |
24.10.2024 | 112,0000 | 112,1400 | 111,6600 | 111,8000 | -0,57 % | - | - |
25.10.2024 | 111,8800 | 114,7600 | 111,8800 | 114,7600 | +2,65 % | - | - |
28.10.2024 | 114,1800 | 114,5600 | 112,8800 | 112,8800 | -1,64 % | - | - |
29.10.2024 | 112,0400 | 112,2000 | 111,6400 | 112,2000 | -0,60 % | - | - |
30.10.2024 | 112,0400 | 122,1200 | 111,7800 | 122,1200 | +8,84 % | - | - |
31.10.2024 | 117,6600 | 117,6600 | 113,9000 | 113,9600 | -6,68 % | - | - |
01.11.2024 | 115,0000 | 120,2400 | 115,0000 | 120,2400 | +5,51 % | - | - |
04.11.2024 | 121,2400 | 121,8600 | 120,6000 | 120,6000 | +0,30 % | 21.758 | 180 |
05.11.2024 | 119,7400 | 120,9800 | 119,7400 | 120,8800 | +0,23 % | - | - |
06.11.2024 | 127,3600 | 127,7600 | 125,6000 | 127,2600 | +5,28 % | - | - |
07.11.2024 | 128,8200 | 128,8200 | 127,0400 | 127,0400 | -0,17 % | - | - |
08.11.2024 | 128,3400 | 128,6000 | 126,8400 | 127,1600 | +0,09 % | - | - |
11.11.2024 | 126,6200 | 129,1000 | 125,9400 | 126,9200 | -0,19 % | - | - |
12.11.2024 | 129,9800 | 130,6000 | 128,8400 | 129,3000 | +1,88 % | 2.080 | 16 |
13.11.2024 | 128,5600 | 129,4800 | 128,5600 | 129,4800 | +0,14 % | - | - |
14.11.2024 | 128,3200 | 129,5800 | 127,5000 | 127,5000 | -1,53 % | - | - |
15.11.2024 | 127,4400 | 127,4400 | 125,6000 | 125,6000 | -1,49 % | - | - |
18.11.2024 | 126,7600 | 130,0000 | 123,7400 | 129,4600 | +3,07 % | 23.660 | 182 |
19.11.2024 | 129,6000 | 129,6000 | 126,0800 | 127,5400 | -1,48 % | - | - |
20.11.2024 | 128,8600 | 130,1400 | 127,3400 | 127,3400 | -0,16 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.