Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
145,0200 | +5,32 % | +7,3200 |
22.11.2024, 17:32:19 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 113,2800 | 114,4400 | 113,2800 | 114,4400 | +0,86 % | - | - |
25.10.2024 | 115,1200 | 117,8800 | 115,1200 | 117,8800 | +3,01 % | - | - |
28.10.2024 | 117,9600 | 118,2400 | 116,6600 | 116,6600 | -1,03 % | - | - |
29.10.2024 | 117,0200 | 118,6000 | 116,8600 | 118,6000 | +1,66 % | - | - |
30.10.2024 | 119,6200 | 120,7800 | 118,8400 | 118,8400 | +0,20 % | - | - |
31.10.2024 | 114,3200 | 115,4000 | 114,3200 | 115,2600 | -3,01 % | - | - |
01.11.2024 | 115,6400 | 115,6400 | 113,6400 | 113,6400 | -1,41 % | - | - |
04.11.2024 | 112,7800 | 114,6400 | 111,9800 | 114,6400 | +0,88 % | - | - |
05.11.2024 | 115,8200 | 116,3400 | 114,7600 | 114,7600 | +0,10 % | - | - |
06.11.2024 | 120,1400 | 120,2800 | 118,8800 | 118,8800 | +3,59 % | 14.345 | 120 |
07.11.2024 | 122,5200 | 125,2800 | 120,5200 | 120,5200 | +1,38 % | 44.693 | 360 |
08.11.2024 | 121,1400 | 121,1400 | 116,0800 | 116,0800 | -3,68 % | - | - |
11.11.2024 | 117,5800 | 118,0000 | 115,5400 | 115,5400 | -0,47 % | - | - |
12.11.2024 | 115,1200 | 115,1800 | 114,6400 | 115,1400 | -0,35 % | - | - |
13.11.2024 | 116,0000 | 116,5800 | 115,7800 | 115,8800 | +0,64 % | 2.547 | 22 |
14.11.2024 | 121,5800 | 124,4000 | 121,5800 | 124,4000 | +7,35 % | - | - |
15.11.2024 | 123,5800 | 123,5800 | 119,4800 | 119,4800 | -3,95 % | - | - |
18.11.2024 | 120,3800 | 120,6200 | 119,2600 | 119,4200 | -0,05 % | - | - |
19.11.2024 | 119,9000 | 123,1200 | 118,3600 | 123,1200 | +3,10 % | - | - |
20.11.2024 | 126,6200 | 127,7400 | 126,3800 | 126,3800 | +2,65 % | - | - |
21.11.2024 | 132,6200 | 137,7000 | 132,6200 | 137,7000 | +8,96 % | 26.358 | 198 |
22.11.2024 | 139,3400 | 145,0200 | 139,3400 | 145,0200 | +5,32 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.