Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2,7760 | -0,50 % | -0,0140 |
23.12.2024, 17:32:14 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | 2,6180 | 2,6180 | 2,5640 | 2,5640 | -2,81 % | - | - |
27.11.2024 | 2,5960 | 2,7480 | 2,5780 | 2,7480 | +7,18 % | - | - |
28.11.2024 | 2,7240 | 2,7640 | 2,7240 | 2,7400 | -0,29 % | - | - |
29.11.2024 | 2,7360 | 2,7740 | 2,7300 | 2,7740 | +1,24 % | - | - |
02.12.2024 | 2,7600 | 2,8080 | 2,7600 | 2,7900 | +0,58 % | - | - |
03.12.2024 | 2,7840 | 2,7940 | 2,7360 | 2,7360 | -1,94 % | - | - |
04.12.2024 | 2,7520 | 2,7660 | 2,7340 | 2,7580 | +0,80 % | - | - |
05.12.2024 | 2,7220 | 2,7780 | 2,7100 | 2,7780 | +0,73 % | - | - |
06.12.2024 | 2,7860 | 2,9780 | 2,7860 | 2,9780 | +7,20 % | - | - |
09.12.2024 | 3,0560 | 3,1240 | 2,9920 | 3,1240 | +4,90 % | - | - |
10.12.2024 | 3,1620 | 3,3020 | 3,1620 | 3,2380 | +3,65 % | 19.344 | 5.930 |
11.12.2024 | 3,0700 | 3,1380 | 3,0700 | 3,1120 | -3,89 % | 1.240 | 400 |
12.12.2024 | 3,1280 | 3,1580 | 3,0980 | 3,1020 | -0,32 % | - | - |
13.12.2024 | 3,0680 | 3,0900 | 3,0180 | 3,0180 | -2,71 % | - | - |
16.12.2024 | 3,0200 | 3,0200 | 2,9760 | 2,9760 | -1,39 % | - | - |
17.12.2024 | 2,9320 | 2,9320 | 2,7280 | 2,7280 | -8,33 % | - | - |
18.12.2024 | 2,7340 | 2,7760 | 2,7340 | 2,7700 | +1,54 % | 492 | 180 |
19.12.2024 | 2,6780 | 2,7320 | 2,6740 | 2,7320 | -1,37 % | - | - |
20.12.2024 | 2,8520 | 2,8520 | 2,7720 | 2,7900 | +2,12 % | - | - |
23.12.2024 | 2,7820 | 2,7820 | 2,7500 | 2,7760 | -0,50 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.