Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
227,7000 | +0,22 % | +0,5000 |
21.11.2024, 11:00:21 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 222,8000 | 222,9000 | 220,1000 | 220,1000 | -0,81 % | - | - |
22.10.2024 | 220,4000 | 221,8000 | 219,7000 | 221,8000 | +0,77 % | 441 | 2 |
23.10.2024 | 223,3000 | 223,8000 | 222,7000 | 222,7000 | +0,41 % | - | - |
24.10.2024 | 226,1000 | 226,1000 | 223,2000 | 223,2000 | +0,22 % | - | - |
25.10.2024 | 222,5000 | 222,8000 | 222,4000 | 222,5000 | -0,31 % | - | - |
28.10.2024 | 222,6000 | 222,6000 | 220,9000 | 220,9000 | -0,72 % | - | - |
29.10.2024 | 219,5000 | 219,9000 | 219,2000 | 219,2000 | -0,77 % | - | - |
30.10.2024 | 218,3000 | 218,3000 | 217,4000 | 217,4000 | -0,82 % | - | - |
31.10.2024 | 216,0000 | 216,0000 | 215,3000 | 215,3000 | -0,97 % | - | - |
01.11.2024 | 213,7000 | 214,4000 | 213,7000 | 214,4000 | -0,42 % | - | - |
05.11.2024 | 219,5000 | 219,5000 | 217,4000 | 217,4000 | +1,40 % | - | - |
06.11.2024 | 224,2000 | 224,2000 | 212,9000 | 212,9000 | -2,07 % | 78.698 | 352 |
07.11.2024 | 213,9000 | 215,6000 | 213,7000 | 215,6000 | +1,27 % | - | - |
08.11.2024 | 216,9000 | 218,1000 | 216,3000 | 218,1000 | +1,16 % | - | - |
11.11.2024 | 219,3000 | 221,8000 | 219,3000 | 221,8000 | +1,70 % | - | - |
12.11.2024 | 222,0000 | 224,7000 | 222,0000 | 224,7000 | +1,31 % | - | - |
13.11.2024 | 223,6000 | 226,5000 | 223,1000 | 226,5000 | +0,80 % | - | - |
14.11.2024 | 228,2000 | 230,1000 | 228,2000 | 230,1000 | +1,59 % | - | - |
15.11.2024 | 230,0000 | 230,0000 | 226,2000 | 226,2000 | -1,69 % | - | - |
18.11.2024 | 224,8000 | 224,8000 | 224,4000 | 224,6000 | -0,71 % | - | - |
19.11.2024 | 225,4000 | 226,3000 | 224,3000 | 226,3000 | +0,76 % | - | - |
20.11.2024 | 228,0000 | 228,3000 | 225,5000 | 227,2000 | +0,40 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.