Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
25,2000 | +0,40 % | +0,1000 |
22.11.2024, 15:30:27 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:05:21 | 25,1000 | - | - | - |
11:00:32 | 25,1000 | - | - | - |
13:00:27 | 25,1500 | - | - | - |
15:30:27 | 25,2000 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen