Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
13,3700 | -1,62 % | -0,2200 |
20.12.2024, 15:30:24 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 14,5650 | 14,5650 | 14,4350 | 14,5400 | +0,35 % | - | - |
25.11.2024 | 14,4900 | 14,4950 | 14,3850 | 14,4500 | -0,62 % | - | - |
26.11.2024 | 14,4650 | 14,5450 | 14,4650 | 14,4650 | +0,10 % | 21.734 | 1.502 |
27.11.2024 | 14,3450 | 14,4900 | 14,3450 | 14,4900 | +0,17 % | - | - |
28.11.2024 | 14,6300 | 14,6650 | 14,5950 | 14,6600 | +1,17 % | 18.302 | 1.254 |
29.11.2024 | 14,5750 | 14,5850 | 14,4450 | 14,4450 | -1,47 % | 26.827 | 1.840 |
02.12.2024 | 14,3250 | 14,3250 | 13,7200 | 13,8850 | -3,88 % | 155.976 | 11.124 |
03.12.2024 | 13,8450 | 13,8900 | 13,8100 | 13,8600 | -0,18 % | 43.696 | 3.152 |
04.12.2024 | 13,8500 | 13,9800 | 13,8500 | 13,9800 | +0,87 % | - | - |
05.12.2024 | 13,8850 | 13,9750 | 13,8750 | 13,8750 | -0,75 % | 17.500 | 1.254 |
06.12.2024 | 14,2300 | 14,3800 | 14,2300 | 14,2500 | +2,70 % | - | - |
09.12.2024 | 14,2100 | 14,3550 | 14,2100 | 14,3550 | +0,74 % | - | - |
10.12.2024 | 14,3850 | 14,3850 | 14,2100 | 14,2100 | -1,01 % | - | - |
11.12.2024 | 14,1500 | 14,1500 | 14,0350 | 14,1050 | -0,74 % | - | - |
12.12.2024 | 14,0150 | 14,1550 | 14,0150 | 14,1400 | +0,25 % | 84 | 6 |
13.12.2024 | 13,9700 | 13,9700 | 13,9200 | 13,9200 | -1,56 % | - | - |
16.12.2024 | 13,9950 | 13,9950 | 13,7400 | 13,8050 | -0,83 % | 8.397 | 600 |
17.12.2024 | 13,7050 | 13,7250 | 13,6800 | 13,6800 | -0,91 % | 17.167 | 1.254 |
18.12.2024 | 13,7600 | 13,7700 | 13,6650 | 13,6650 | -0,11 % | - | - |
19.12.2024 | 13,6800 | 13,7100 | 13,5900 | 13,5900 | -0,55 % | 2.057 | 150 |
20.12.2024 | 13,4550 | 13,4850 | 13,3700 | 13,3700 | -1,62 % | 10.708 | 800 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.