Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
31,8100 | -1,12 % | -0,3600 |
22.11.2024, 17:32:30 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:11:08 | 31,3000 | 200 | 6.260,00 | 200 |
09:11:08 | 31,3000 | 100 | 3.130,00 | 300 |
11:00:32 | 31,3900 | - | - | 300 |
13:00:27 | 31,5500 | - | - | 300 |
15:30:27 | 31,5700 | - | - | 300 |
17:32:30 | 31,8100 | - | - | 300 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen