Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
105,7000 | +0,33 % | +0,3500 |
25.04.2025, 13:03:18 | C |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
09:05:10 | 106,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:39 | 105,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:25 | 105,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
13:03:18 | 105,7000 | 32 | 3.382,40 | 32 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen