Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,4495 | +0,11 % | 0,0005 |
21.11.2024, 17:32:18 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:58:57 | 0,4480 | 600 | 268,80 | 600 |
11:00:38 | 0,4530 | - | - | 600 |
15:30:22 | 0,4510 | - | - | 600 |
17:32:18 | 0,4495 | - | - | 600 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen