Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
40,7900 | +1,47 % | +0,5900 |
25.04.2025, 15:30:16 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
15:30:16 | 40,7900 | - | - | 137 | Referenzpreis |
13:00:31 | 40,5500 | - | - | 137 | Referenzpreis |
12:17:25 | 40,6600 | 82 | 3.334,12 | 137 | Fortlaufender Handel |
12:17:25 | 40,6600 | 55 | 2.236,30 | 55 | Fortlaufender Handel |
11:00:40 | 40,5400 | - | - | - | Referenzpreis |
09:05:21 | 40,5000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen