Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
34,1700 | +0,23 % | +0,0800 |
21.11.2024, 11:00:38 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 35,8000 | 35,8700 | 35,7100 | 35,8300 | -0,58 % | - | - |
22.10.2024 | 35,5400 | 35,5400 | 35,2300 | 35,2300 | -1,67 % | - | - |
23.10.2024 | 35,3600 | 35,3600 | 35,1400 | 35,2000 | -0,09 % | - | - |
24.10.2024 | 35,3200 | 35,3900 | 35,2200 | 35,3400 | +0,40 % | - | - |
25.10.2024 | 35,1300 | 35,1500 | 34,9300 | 35,0300 | -0,88 % | - | - |
28.10.2024 | 35,1600 | 35,1600 | 34,9500 | 35,1400 | +0,31 % | - | - |
29.10.2024 | 35,6300 | 35,6500 | 35,2100 | 35,2100 | +0,20 % | - | - |
30.10.2024 | 35,0800 | 35,0800 | 34,8000 | 34,9800 | -0,65 % | - | - |
31.10.2024 | 34,3200 | 34,4400 | 34,2400 | 34,2400 | -2,12 % | - | - |
01.11.2024 | 34,3400 | 34,3900 | 34,2600 | 34,3400 | +0,29 % | - | - |
04.11.2024 | 34,2200 | 34,2600 | 34,1300 | 34,1300 | -0,61 % | - | - |
05.11.2024 | 34,1400 | 34,3400 | 34,1400 | 34,3400 | +0,62 % | - | - |
06.11.2024 | 34,8700 | 34,8700 | 34,5400 | 34,5400 | +0,58 % | - | - |
07.11.2024 | 34,6600 | 34,6600 | 33,9400 | 34,0600 | -1,39 % | - | - |
08.11.2024 | 34,1800 | 34,1800 | 33,8800 | 33,8800 | -0,53 % | - | - |
11.11.2024 | 34,1300 | 34,2900 | 34,1100 | 34,1100 | +0,68 % | 1.372 | 40 |
12.11.2024 | 33,8000 | 33,8000 | 33,6000 | 33,6000 | -1,50 % | - | - |
13.11.2024 | 33,0800 | 33,3500 | 33,0000 | 33,0000 | -1,79 % | 660 | 20 |
14.11.2024 | 33,3200 | 33,6900 | 33,3200 | 33,6900 | +2,09 % | - | - |
15.11.2024 | 33,5400 | 33,8400 | 33,5400 | 33,8400 | +0,45 % | - | - |
18.11.2024 | 34,0800 | 34,0800 | 34,0300 | 34,0300 | +0,56 % | - | - |
19.11.2024 | 34,3000 | 34,3000 | 33,6600 | 33,6600 | -1,09 % | - | - |
20.11.2024 | 34,1800 | 34,2300 | 34,0900 | 34,0900 | +1,28 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.