Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
71,9300 | +0,76 % | +0,5400 |
20.02.2025, 17:32:08 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
17:32:08 | 71,9300 | - | - | - | Referenzpreis |
15:30:35 | 71,6900 | - | - | - | Referenzpreis |
13:00:21 | 72,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
11:00:19 | 72,0800 | - | - | - | Referenzpreis |
09:05:07 | 72,0100 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen