Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
179,5000 | -0,14 % | -0,2500 |
14.01.2025, 17:32:29 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 186,9500 | 188,1500 | 186,5500 | 186,5500 | -0,69 % | - | - |
17.12.2024 | 185,5000 | 185,5000 | 184,4500 | 185,0500 | -0,80 % | - | - |
18.12.2024 | 184,5500 | 184,7000 | 183,4000 | 183,4000 | -0,89 % | - | - |
19.12.2024 | 181,0000 | 183,7500 | 181,0000 | 183,7500 | +0,19 % | - | - |
20.12.2024 | 182,5500 | 186,5500 | 181,4000 | 186,5500 | +1,52 % | - | - |
23.12.2024 | 186,2500 | 186,2500 | 185,1000 | 185,4000 | -0,62 % | - | - |
27.12.2024 | 187,3500 | 187,5500 | 186,0000 | 186,0000 | +0,32 % | - | - |
30.12.2024 | 185,4000 | 185,4000 | 184,2000 | 184,2000 | -0,97 % | - | - |
02.01.2025 | 186,8500 | 187,9500 | 186,4000 | 186,4000 | +1,19 % | - | - |
03.01.2025 | 188,2500 | 188,2500 | 186,9500 | 187,4500 | +0,56 % | - | - |
06.01.2025 | 185,8000 | 185,8000 | 183,7000 | 183,7000 | -2,00 % | - | - |
07.01.2025 | 178,4500 | 180,3000 | 178,3000 | 180,3000 | -1,85 % | - | - |
08.01.2025 | 179,9000 | 184,2500 | 179,9000 | 184,2500 | +2,19 % | 19.672 | 108 |
09.01.2025 | 185,9500 | 186,2000 | 185,8000 | 186,0000 | +0,95 % | - | - |
10.01.2025 | 177,9500 | 177,9500 | 174,0500 | 177,0500 | -4,81 % | - | - |
13.01.2025 | 174,9500 | 179,7500 | 174,4000 | 179,7500 | +1,52 % | - | - |
14.01.2025 | 178,3000 | 179,5000 | 178,0000 | 179,5000 | -0,14 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.