Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
56,6000 | +1,54 % | +0,8600 |
27.12.2024, 13:00:33 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2024 | 55,2600 | 55,2600 | 54,8600 | 55,0000 | -0,83 % | - | - |
28.11.2024 | 55,7000 | 55,7000 | 55,2800 | 55,3200 | +0,58 % | - | - |
29.11.2024 | 55,1800 | 55,1800 | 54,9800 | 55,0000 | -0,58 % | - | - |
02.12.2024 | 57,1600 | 57,9200 | 57,1600 | 57,9200 | +5,31 % | - | - |
03.12.2024 | 57,8600 | 58,2600 | 57,8600 | 58,1600 | +0,41 % | - | - |
04.12.2024 | 58,3000 | 58,5400 | 58,1800 | 58,5400 | +0,65 % | - | - |
05.12.2024 | 57,6400 | 58,1200 | 57,6400 | 58,1200 | -0,72 % | - | - |
06.12.2024 | 58,9600 | 59,1800 | 58,9600 | 59,1800 | +1,82 % | - | - |
09.12.2024 | 59,8800 | 60,5200 | 59,8800 | 60,5200 | +2,26 % | - | - |
10.12.2024 | 60,2000 | 60,6200 | 60,2000 | 60,6200 | +0,17 % | - | - |
11.12.2024 | 60,2200 | 61,1200 | 60,2200 | 61,0000 | +0,63 % | - | - |
12.12.2024 | 60,5000 | 60,5000 | 59,6400 | 59,6400 | -2,23 % | - | - |
13.12.2024 | 59,4800 | 59,4800 | 59,4000 | 59,4000 | -0,40 % | - | - |
16.12.2024 | 58,4000 | 58,4000 | 58,0800 | 58,0800 | -2,22 % | - | - |
17.12.2024 | 57,3000 | 57,8400 | 57,3000 | 57,7400 | -0,59 % | - | - |
18.12.2024 | 56,5600 | 56,8200 | 56,3000 | 56,3000 | -2,49 % | - | - |
19.12.2024 | 55,7800 | 56,0600 | 55,7800 | 56,0600 | -0,43 % | - | - |
20.12.2024 | 55,6600 | 55,6600 | 55,4000 | 55,6000 | -0,82 % | - | - |
23.12.2024 | 55,3000 | 55,7400 | 55,3000 | 55,7400 | +0,25 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.