Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,3370 | +1,81 % | +0,0060 |
21.11.2024, 17:32:32 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:05:14 | 0,3430 | - | - | - |
11:00:28 | 0,3380 | - | - | - |
13:00:36 | 0,3385 | - | - | - |
15:30:44 | 0,3350 | - | - | - |
17:27:29 | 0,3355 | 17.365 | 5.825,96 | 17.365 |
17:32:32 | 0,3370 | - | - | 17.365 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen