Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,6300 | +5,00 % | +0,0300 |
20.12.2024, 13:35:35 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | +20,00 % | 300 | 200 |
25.11.2024 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | +66,67 % | 1.000 | 400 |
04.12.2024 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | -40,00 % | 300 | 200 |
05.12.2024 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 0,00 % | 6.000 | 4.000 |
06.12.2024 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | -6,67 % | 2.800 | 2.000 |
09.12.2024 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 0,00 % | 560 | 400 |
10.12.2024 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 0,00 % | 28 | 20 |
11.12.2024 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | -21,43 % | 2.860 | 2.600 |
12.12.2024 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | +18,18 % | 2.686 | 2.066 |
13.12.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | -23,08 % | 9.492 | 9.492 |
16.12.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 % | 18.600 | 18.600 |
17.12.2024 | 0,9900 | 0,9900 | 0,9900 | 0,9900 | -1,00 % | 891 | 900 |
19.12.2024 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | -39,39 % | 3.600 | 6.000 |
20.12.2024 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | +5,00 % | 378 | 600 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.