Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1,6400 | +2,50 % | +0,0400 |
22.11.2024, 17:35:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 0,00 % | - | - |
24.10.2024 | 1,5200 | 1,5200 | 1,5200 | 1,5200 | -0,65 % | - | - |
25.10.2024 | 1,6000 | 1,6000 | 1,5500 | 1,5700 | +3,29 % | 11.954 | 7.670 |
28.10.2024 | 1,5800 | 1,6300 | 1,5400 | 1,5700 | 0,00 % | 7.038 | 4.424 |
29.10.2024 | 1,4500 | 1,5200 | 1,4500 | 1,5200 | -3,18 % | 290 | 200 |
30.10.2024 | 1,5200 | 1,5200 | 1,5200 | 1,5200 | 0,00 % | - | - |
31.10.2024 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | +1,32 % | - | - |
01.11.2024 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 0,00 % | - | - |
04.11.2024 | 1,6200 | 1,8400 | 1,6000 | 1,7300 | +12,34 % | 42.565 | 25.000 |
05.11.2024 | 1,8500 | 1,8500 | 1,7400 | 1,7400 | +0,58 % | 2.142 | 1.158 |
06.11.2024 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8000 | 1,8300 | +5,17 % | 565 | 314 |
07.11.2024 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8200 | 1,8200 | -0,55 % | 4.220 | 2.306 |
08.11.2024 | 1,8200 | 1,8200 | 1,8200 | 1,8200 | 0,00 % | - | - |
11.11.2024 | 1,8200 | 1,8200 | 1,8200 | 1,8200 | 0,00 % | - | - |
12.11.2024 | 1,8200 | 1,8200 | 1,7400 | 1,7400 | -4,40 % | 252 | 140 |
13.11.2024 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6000 | 1,6100 | -7,47 % | 17.203 | 10.752 |
14.11.2024 | 1,6100 | 1,6100 | 1,5000 | 1,5700 | -2,48 % | 1.500 | 1.000 |
15.11.2024 | 1,5700 | 1,6000 | 1,5700 | 1,6000 | +1,91 % | - | - |
18.11.2024 | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 | +3,12 % | - | - |
19.11.2024 | 1,6500 | 1,6500 | 1,5600 | 1,5600 | -5,45 % | - | - |
20.11.2024 | 1,5900 | 1,6000 | 1,5900 | 1,6000 | +2,56 % | - | - |
21.11.2024 | 1,6400 | 1,6900 | 1,6000 | 1,6000 | 0,00 % | 1.183 | 700 |
22.11.2024 | 1,6000 | 1,7000 | 1,6000 | 1,6400 | +2,50 % | 1.020 | 600 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.