Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
100,580 | 0,00 % | 0,000 |
09.08.2023, 09:18:03 | q |
Bid/Ask | 99,460/100,460 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,460/- |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 09:15:19 |
Ask Vol. hist.3 | 100,460/- |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 09:15:19 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen