Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,750 | 0,00 % | 0,000 |
29.10.2024, 17:00:39 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,750/- |
Bid Datum3 | 29.10.2024, 17:30:40 |
Ask Vol. hist.3 | 100,750/- |
Ask Datum3 | 29.10.2024, 17:30:40 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen