Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,830 | +0,11 % | +0,110 |
21.11.2024, 09:27:51 | C |
Bid/Ask | 101,520/101,810 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 10.000/100.500 |
Bid Vol. hist.3 | 101,520/10.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 09:44:53 |
Ask Vol. hist.3 | 101,810/100.500 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 09:44:53 |
Geldumsatz1 | 10.183 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen