Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
102,900 | +0,28 % | +0,290 |
21.11.2024, 10:40:31 | q |
Bid/Ask | 102,830/102,980 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 928.000/903.000 |
Bid Vol. hist.3 | 102,820/928.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 12:02:11 |
Ask Vol. hist.3 | 102,970/903.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 12:02:11 |
Geldumsatz1 | 22.638 |
Anzahl der Trades | 2 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen