Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,840 | 0,00 % | 0,000 |
11.11.2024, 13:00:00 | N |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,760/50.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 11:50:15 |
Ask Vol. hist.3 | -/3.000 |
Ask Datum3 | 11.11.2024, 13:00:00 |
Geldumsatz1 | 5.930 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen