Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
106,050 | 0,00 % | 0,000 |
10.10.2024, 13:00:10 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 105,200/100.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 12:16:59 |
Ask Vol. hist.3 | 105,800/48.000 |
Ask Datum3 | 22.11.2024, 12:16:59 |
Geldumsatz1 | 10.605 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen