Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
100,990 | -0,16 % | -0,160 |
21.11.2024, 10:00:00 | q |
Bid/Ask | 101,570/101,820 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 485.000/450.000 |
Bid Vol. hist.3 | 101,570/485.000 |
Bid Datum3 | 21.11.2024, 11:36:04 |
Ask Vol. hist.3 | 101,820/450.000 |
Ask Datum3 | 21.11.2024, 11:36:04 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen