Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,700 | 0,00 % | 0,000 |
04.12.2023, 13:00:15 | l |
Bid/Ask | 102,000/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 50.000/- |
Bid Vol. hist.3 | 102,000/50.000 |
Bid Datum3 | 22.11.2024, 11:50:15 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 39.480 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen